| 电气参数 | 指标 | |
| 输出功率 | 1W-1500W连续可调,正反向功率真彩色LCD智能显示 | |
| 射频末级效率 | ≥86%(1500W输出时),≥93%(W输出时) | |
| 功率稳定度 | ≤ ±0.5%(额定功率输出时) | |
| 频率稳定度 | ±10ppm | |
| 承受Z大反射功率 | 300W(20-30s) | |
| Z大输出功率裕度 | 20% | |
| 谐波输出 | 二次谐波低于-50dB,三次及更高次谐波低于-55dB | |
| 频率信号 | 13.56MHz标准正弦波 | |
| 整机效率 | ≥70% | |
控制信号与后面板电气连接
| 描述 | 说明 | 
| 模拟口 | 15针D型(阴性)(选配) | 
| 串口 | RS232/RS485/USB通讯协议(选配) | 
| 外部时钟同步(CEX) | BNC(阴性) | 
| 射频输出口 | 标准同轴接头输出(M/N型,阴性) | 
| 交流供电口 | AC220V供电(50Hz) | 
| 冷却方式 | 强制风冷 | 
机械尺寸
| 描述 | 说明 | 
| 体积 | 132mm(H)X483mm(W)X500mm(D)5.5"(H)17.3"(W)19.7"(D) | 
| 重量 | 19.9kg | 
| 安装 | 前面板高为标准3U,宽为19英寸 | 
| 前面板指示 | 4.3寸TFT真彩数字屏(16:9),分辩率480X272,LED背光,28键键盘,纯铝旋钮 | 
| 前面板颜色 | 象牙白(可根据客户需求进行定制) | 
使用环境
| 描述 | 说明 | 
| 环境温度 | 0 -40℃ | 
| 相对湿度 | < 85% |