| 项  目 | 单位 | 型    号 | ||||
| YW100 | YW250 | |||||
| 温度调节范围 | ℃ | 6℃~60℃ | ||||
| 温度波动度 | ℃ | ≤±0.5℃ | ||||
| 温度误差 | ℃ | ±2℃ | ||||
| 湿度调节范围 | % RH | 50%~95% RH | ||||
| 湿度误差 | % RH | 
 | ||||
| 电源电压 | V/Hz | 220V±22V 50Hz±0.5Hz | ||||
| 总功率 | kW | 2 | ||||
| 工作室尺寸 D×W×H | mm | 400×500×580 | 500×500×1000 | |||
| 外形尺寸 D×W×H | mm | 610×650×1500 | 750×700×1850 | |||
※网页所涉及的图片、文字等内容仅供参考,产品以实物为准。规格、型号如有更改,恕不另行通知。