恒温恒湿箱NBS系列(新)
该系列产品有着的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌实验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
产品特点
1.采用优质不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,环保无氟制冷系统。
2.高精度液晶大屏幕温湿度控制器,采用耐高湿、风机、耐高湿传感器和、压缩机。
3.箱体左侧有一直径为25mm测试孔,便于实验操作或测量温度。
4.带有“Y”系列为液晶温湿度程序控制器。
   技术参数
| 型 号 | 恒温恒湿箱NBS系列(新) | ||||||
| NBS-150CL NBS-150CLY | NBS-250CL NBS-250CLY | NBS-150CA NBS-150CAY | NBS-250CA NBS-250CAY | ||||
| 电源电压 | 220V 50Hz | ||||||
| 控温范围 | -10℃~85℃ | -20℃~85℃ | |||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 控温精度 | ±0.3℃ | ||||||
| 控湿范围 | CL,CA=45%--95%RH       CLY,CAY=38%---95%RH | ||||||
| 湿度偏差 | ±3%RH | ||||||
| 输入功率 | 1400W | 1600W | 1800W | 2000W | |||
| 内胆尺寸(mm) | 500*505*600 | 550*520*900 | 500*505*600 | 550*520*900 | |||
| 外形尺寸(mm) | 630*705*1150 | 680*720*1540 | 630*705*1150 | 680*720*1540 | |||
| 载物托架(标配) | 3块 | ||||||
| 定时范围 | 1~9999 minutes | ||||||
·性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH