| 参数/型号 | 2XZF-0.5 | 2XZF-1 | 2XZF-2 | 2XZF-4 | |
| 抽气速率m3/h(L/S) |        0.5 | 1 | 2 | 4 | |
| 压力(Pa) | 分压力 | 6×10ˉ¹ | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | 
| 全压力 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 电动机功率(Kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
| 工作电压(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 进气口口径(mm) | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 | |
| KF -16 | KF -16 | KF -25 | KF -25 | ||
| 噪音(dBA) | 65 | 65 | 68 | 68 | |
| 容油量(L) | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | |
| 外形尺寸(mm) | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 610×260×340 | |
| 重量(Kg) | 16 | 17 | 20 | 60 | |


