南北仪器专业提供实验室仪器设备一站式解决方案
WS-4-3毛细管粘度计槽
乌氏粘度测定槽是根据石油化工、yi药、化纤、塑料等行业材料分析和生产检验的需要而专门生产的新型设备,可一次放置4支毛细管粘度计,透明浴槽,采用PID控温技术,温度稳定性高,便于观察。适用于乌氏、奥氏、平氏粘度测试及其它理化实验。
技术参数
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 内胆尺寸(mm) | 槽深度(mm) | 槽开口(mm) | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
WS-2-3 | RT+10~80 | 0.01 | 0.05 | φ300*300 | 300 | 2*φ65 | 405*405*550 | 15600 |
WS-4-3 | RT+10~80 | 0.01 | 0.05 | φ300*300 | 300 | 4*φ65 | 405*405*550 | 16800 |
WS-2-4 | RT+10~80 | 0.01 | 0.05 | φ300*400 | 400 | 2*φ65 | 405*405*650 | 18300 |
WS-4-4 | RT+10~80 | 0.01 | 0.05 | φ300*400 | 400 | 4*φ65 | 405*405*650 | 19500 |
GWS-2-3 | RT+10~80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*300 | 300 | 2*φ65 | 405*405*550 | 25500 |
GWS-4-3 | RT+10~80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*300 | 300 | 4*φ65 | 405*405*550 | 26700 |
GWS-2-4 | RT+10~80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*400 | 400 | 2*φ65 | 405*405*650 | 33300 |
GWS-4-4 | RT+10~80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*400 | 400 | 4*φ65 | 405*405*650 | 34500 |
WS-2-400-1 | 0-80 | 0.01 | 0.05 | φ300*400 | 400 | 2*φ65 | 890*505*620 | 34800 |
WS-4-400-1 | 0-80 | 0.01 | 0.05 | φ300*400 | 400 | 4*φ65 | 890*505*620 | 36000 |
WS-2-400-2 | 0-80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*400 | 400 | 2*φ65 | 890*505*620 | 48300 |
WS-4-400-2 | 0-80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*400 | 400 | 4*φ65 | 890*505*620 | 49500 |
微信公众号
京东旗舰店
天猫店铺
国内销售
电话:400 098 6966
国际贸易
电话: +86-371-60310701
售后服务
电话:+86-371-60153599
郑州地址一:郑州市、金水区、北环路73号、瀚海北金A座14层
郑州地址二:郑州市、金水区、北环路72号
北京地址:北京市丰台区贾家花园15号院7号院一层西侧
海外进出口贸易(离岸中心):ROOM 803, CHEVALIER HOUSE, 45-51 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, H K NANBEI INTERNATIONAL GROUP LIMITED
上海地址:上海市、普陀区、长寿路76号
工厂地址:沁阳市未来路、省科学院沁阳科创园区
版权 ©南北仪器有限公司 备案号:豫ICP备08101370号-8 站点地图 营业执照 友情链接:南北科仪