标准型恒温箱的先锋程控运行型有从台式到大容量落地式6种型号可供选择
性能特点:
功能充实,且操作简单。设定温度、测定温度、过热防止温度同时表示
有快速停止、自动停止、自动开始、定值运行和程控运行等多种运行模式可供选择
采用运行菜单和上下键数码设定方式,可提供3套30步程序编程控制(有重复功能)。自我安全检测功能、过热防止器、过电流漏电保安器、操作键锁定等安全装置标准装备,使用起来安心放心
数据式样:
商品号码 | 212870 | 212871 | 212872 | 212873 | 212874 | 212875 |
型号 | DKN302 | DKN402 | DKN602/612 | DKN812 | DKN912 | |
---|---|---|---|---|---|---|
方式 | 强制送风循环 | |||||
性能 | ||||||
温度范围 | 正10℃----正260℃ | 正10℃---正210℃ | ||||
温控精度 | ±1℃(在210℃) | |||||
温度分布精度 | ±2.5℃(在210℃) | |||||
高温度到达时间 | 约90分钟 | 约60分钟 | ||||
构成 | ||||||
内装 | SUS304不锈钢 | |||||
外装 | 冷轧压延钢板,外用三聚氰胺烧付涂装 | |||||
断热材 | 玻璃绒 | |||||
加热器 | SUS管状加热器 | |||||
功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.34kw | 1.2kw*2 | 1.5kw*2 | |
风扇/马达 | 热风扇1个/电容型马达 10W | 一个/30W | 2个/10W*2 | |||
排气口 | 内径30mm*2 上面 | |||||
观察窗 | 强化硬质玻璃3枚 | 无 | 无 | |||
观察窗尺寸(mm) | 180*180 | 250*250 | - | |||
控制器 | ||||||
温控方式 | 3种方式(程控装置/微电脑的PID控制) | |||||
温度设定方式 | 运行菜单键和用上下键进行数码设定 | |||||
温度表示方式 | 测定温度表示:绿色4行LED数码表示 | |||||
设定温度表示:红色4行LED数码表示 | ||||||
定时范围 | 1分--99小时59分以及100小时---999小时50分(有定时等待功能) | |||||
运转功能 | 定值运行,程控运行,快速停止,自动开始 | |||||
程序设定 | 3套30步骤编程(30步*1、15步*2、10*3),有重复功能。 | |||||
附加机能 | 键盘锁定、停电补偿机能、温度修正 | |||||
加热器回路控制 | SSR驱动 | |||||
传感器 | K型热电偶 | |||||
安全装置 | 温控传感器异常,加热器断线,SSR短路以及过升防止器的自我诊断机能。 键盘锁定,过热防止器,过电流和漏电保安器 |
|||||
规格 |
||||||
内槽尺寸 | 300*300 | 450*450 | 600*500 | 600*500 | 1070*500 | |
(W*D*Hmm) | *300 | *450 | *500 | *1000 | *1000 | |
外形尺寸 | 410*451 | 560*601 | 710*651 | 710*651 | 1180*651 | |
(W*D*Hmm) | *670 | *820 | *870 | *1675 | *1683 | |
内容积 | 27L | 90L | 150L | 300L | 535L | |
棚板承重 | 15Kg | |||||
棚架段数 | 6段 | 9段 | 12段 | 29段 | 29段*2 | |
棚板间距 | 35mm | 30mm | ||||
电源 | 100V8.5A | 100V13A | 100V14A/200V7A | 200V13A | 200V16A | |
自重 | 35kg | 50kg | 65kg | 110kg | 190kg | |
附属品 | 不锈钢方孔棚板2枚 | 4枚 | 8枚 | |||
棚板支撑4个 | 8个 | 16个 | ||||
价格 | 请问询 |
选购商品:
商品名称 | 型号 | 商品号码 | 价格 |
---|---|---|---|
DKN302用支架台 | ON30 | 211180 | 请问询 |
DKN402/602用支架台 | ON60 | 211187 | |
DKN402用金属固定件 | OD40 | 212822 | |
DKN602/612用金属固定件 | OD60 | 212823 | |
DKN302用棚板(棚板支撑) | 212094 | ||
DKN420用棚板(棚板支撑) | 212246 | ||
DKN602/612/812用棚板和支撑 | 212246 | ||
DKN912用棚板和支撑 | 212490 | ||
导线孔 | 直径25mm | 281121 | |
导线孔 | 直径50mm | 281122 | |
温度输出端子 | 4-20mA | 281123 | |
外部警报/到时输出端子 | 281124 | ||
对外通信功能 | RS485 | 281125 | |
对外通信接口 | RC232C | 281126 | |
防震材(付金属固定材) | EPM-08 | 851352 | |
防震材(付金属固定材) | EPM-09 | 851353 |
外部尺寸图: