CelliGen® 115 是一款操作简易的入门系统,不仅使用在微生物发酵又可作为哺乳动物及动物细胞培养的生物反应器。只需一个主控制台即可操控多达 3 个罐体,因此多被研发实验室、高校、教学及检验中心等科研人员所亲睐。
应用:微生物、酵母、昆虫、植物、哺乳动物细胞批次、流加或连续培养.
CelliGen® 115 高细胞培养套件 | ||||
总容积 (L) | 工作容积 (L) | 电压 | 搅拌系统 | 加热毯式套件货号 |
1.3 | 0.4 - 1.0 | 200 - 240V | M | M1369-1401 |
D | M1369-1501 | |||
3.0 | 0.8 - 2.2 | 200 - 240V | M | M1369-1402 |
D | M1369-1502 | |||
7.5 | 2.0 - 5.6 | 200 - 240V | M | M1369-1405 |
D | M1369-1505 | |||
14.0 | 4.0 - 10.5 | 200 - 240V | M | M1369-1410 |
D | M1369-1510 | |||
总容积 (L) | 工作容积 (L) | 电压 | 搅拌系统 | 水套式套件货号 |
1.3 | 0.4 - 1.0 | 200 - 240V | M | M1369-1171 |
D | M1369-1371 | |||
3.0 | 0.8 - 2.2 | 200 - 240V | M | M1369-1172 |
D | M1369-1372 | |||
7.5 | 2.0 - 5.6 | 200 - 240V | M | M1369-1175 |
D | M1369-1375 | |||
14.0 | 4.0 - 10.5 | 200 - 240V | M | M1369-1170 |
D | M1369-1370 |
(*) 当订购附加罐体套件,主控制台或附加控制台必须同时订购
高细胞培养套件◊ 可选配加热毯式罐体(HB)或水套式罐体(WJ) | ||||
总容积 (L) | 工作容积 (L) | 电压 | 搅拌系统 | 加热毯式套件货号 |
1.3 | 0.4 - 1.0 | D | M1369-1041 | |
3.0 | 0.8 - 2.2 | M1369-1042 | ||
7.5 | 2.0 - 5.6 | M1369-1045 | ||
14.0 | 4.0 - 10.5 | M1369-1050 | ||
1.3 | 0.4 - 1.0 | M | M1369-1051 | |
3.0 | 0.8 - 2.2 | M1369-1052 | ||
7.5 | 2.0 - 5.6 | M1369-1055 | ||
14.0 | 4.0 - 10.5 | M1369-1060 | ||
水套式套件货号 | ||||
1.3 | 0.4 - 1.0 | D | M1369-1021 | |
3.0 | 0.8 - 2.2 | M1369-1022 | ||
7.5 | 2.0 - 5.6 | M1369-1025 | ||
14.0 | 4.0 - 10.5 | M1369-1030 | ||
1.3 | 0.4 - 1.0 | M | M1369-1031 | |
3.0 | 0.8 - 2.2 | M1369-1032 | ||
7.5 | 2.0 - 5.6 | M1369-1035 | ||
14.0 | 4.0 - 10.5 | M1369-1040 |
(◊) 当订购附加罐体套件,主控制台或附加控制台必须同时订购