步琦公司隆重推出全新的循环冷却机系列,该系列产品专为配合步琦旋转蒸发仪及真空控制系统设计。随之F-系列冷却机的推出,步琦现在能为您提供完整的减压蒸发/蒸馏解决方案。
F-系列冷却机具有以下几个重要优点:
|
|||
温度范围
|
|||
型号 | ![]() |
||
旋转蒸发仪 1 x R-210/215 |
F-114
|
F-108
|
F-105
|
旋转蒸发仪 2 x R-210/215 |
F-114
|
F-108
|
|
1 x Syncore |
F-114
|
F-108
|
|
萃取系统 B-811 |
F-108
|
F-100
|
|
自动凯氏装置 K-370 |
F-100
|
||
工业旋转蒸发仪 20l R-220 SE |
F-125
|
F-125
|
电压 | 115V (+/-15%) 或 230V (+/-15%) 50/60Hz |
温度范围 | 10°C 固定 |
工作范围 | 10°C 固定 |
冷却液 | R134a |
泵流量 | 2.5 l/min, 0.6 bar |
功耗 | 大 850 W |
冷却能力 | 500 W,15°C 时 |
W x H x D (cm) | 28 x 40 x 50 |
环境温度 | 15°C - 32°C* |
罐体积 | 3升 |
重量 | 29 kg |
电压 | 115V (+/-15%) 或 230V (+/-15%) 50/60Hz |
温度范围 | -10°C - 25°C |
工作范围 | 5°C - 25°C |
Coolant | R134a |
泵流量 | 2.5 l/min, 0.6 bar |
功耗 | 大 850 W |
冷却能力 | 500 W,15°C 时 |
W x H x D (cm) | 28 x 40 x 50 |
环境温度 | 15°C - 32°C* |
罐体积 | 3升 |
重量 | 29 kg |
电压 | 115V (+/-15%) 或 230V (+/-15%) 50/60Hz |
温度范围 | -10°C - 25°C |
工作范围 | 0°C - 25°C |
冷却液 | R134a |
泵流量 | 3 l/min, 0.6 bar |
功耗 | 大 1350 W |
冷却能力 | 800 W,15°C 时 |
W x H x D (cm) | 40 x 50 x 58 |
环境温度 | 15°C - 32°C* |
罐体积 | 5升 |
重量 | 40 kg |
电压 | 115V (+/-15%) 或 230V (+/-15%) 50/60Hz |
温度范围 | -10°C - 25°C |
工作范围 | -10°C - 40°C |
冷却液 | R134a |
泵流量 | 11 l/min, 1 bar |
功耗 | 大 1850 W |
冷却能力 | 1400 W,15°C 时 |
W x H x D (cm) | 40 x 50 x 66 |
环境温度 | 15°C - 32°C* |
罐体积 | 8升 |
重量 | 42 kg |
电压 | 230V (+/-15%) 50/60Hz |
温度范围 | -10°C - 25°C |
工作范围 | 5°C - 25°C |
冷却液 | R134a |
泵流量 | 11 l/min, 1 bar |
功耗 | 大 2850 W |
冷却能力 | 2500 W,15°C 时 |
W x H x D (cm) | 99 x 54 x 65 |
环境温度 | 15°C - 32°C* |
罐体积 | 11升 |
重量 | 100 kg |
*试验温度高达38°C,但是,温度更高时,冷却能力下降。