| 型号 | NB-DGJ-18 标准型 | NB-DGJ-18 多歧管普通型 | NB-DGJ-18 压盖型 | NB-DGJ-18 多歧管压盖型 | |
| 冷阱温度(℃) | ≤-55/≤-80 | ||||
| 真空度(Pa) | <10 | ||||
| 冻干面积 (m2) | 0.18~0.27 | 0.135 | |||
| 捕水能力(Kg/24h) | 6 | ||||
| 物料装载(ml) | 1800~2700 | 1350 | |||
| 物料盘规格 (ф*h mm) | 240*20 | 200*20 | |||
| 物料盘层数(层) | 4~6 | 3 | |||
| 盘装物料/盘(ml) (料厚10mm) | 450 | 450 | |||
| 冻干时间(h) | 24 | ||||
| 外挂冻干瓶数量(个) | / | 8 | / | 8 | |
| 西 林 瓶 | (ф22mm) | 360 | 270 | ||
| (ф16mm) | 740 | 555 | |||
| (ф12mm) | 1320 | 990 | |||
| 外形 尺寸 | (W*D*H)mm | 560*710*950/1390 | |||
系列:
本系列分为:标准型、压盖型、多歧管普通型、多歧管压盖型、垂直T型架



 
标准型 压盖型 多歧管普通型 多歧管压盖型