| 项  目 | 单位 | 型    号 | |
| WG2010 | WG2020 | ||
| 温度调节范围 | ℃ | 室温升20~200 | |
| 温度波动度 | ℃ | ±0.5 | |
| 温度均匀度 | ℃ | ≤2.0 | |
| 温度偏差 | ℃ | ≤±2 | |
| 升温速率 | ℃/min | ≤1 | |
| 电源电压 | V/Hz | 220/50 | |
| 大消耗功率 | kW | 0.9 | 2 | 
| 工作室尺寸 D×W×H | mm | 450×450×450 | 500×500×800 | 
| 外形尺寸 D×W×H | mm | 713×986×750 | 710×1120×1240 | 
| 搬运毛重 | kg | 100 | 150 | 
*网页所涉及的图片、文字等内容仅供参考,产品以实物为准。规格、型号如有更改,恕不另行通知。