| 项    目 | 型    号 | |||||
| FQY010A | FQY015 | FQY025 | FQY050 | FQY065 | FQY160L | |
| 工作室可调温度 | 室温~50℃ | 35℃~50℃ | ||||
| 温度梯度 | ≤1℃ | |||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
| 盐雾沉降量 | (1.0~2.0)ml/80cm2.h | |||||
| 喷雾方法 | 连续喷雾、周期喷雾均可任意选择 | |||||
| 总功率 | 3kW | 3kW | 4kW | 6kW | 6kW | 10kW | 
| 电源电压 | 380/220V    50Hz 三相四线 380/220V 50Hz 3-phase 4-wire | |||||
| 工作室尺寸(D×W×H) | 500×500×400 | 580×450×400 | 600×1000×500 | 750×1100×500 | 1000×1300×500 | 1000×2000×900 | 
| 外形尺寸 (D×W×H) | 860×1270×1120 | 1100×780×1150 | 1050×1780×1420 | 1210×1870×1350 | 1560×2400×1700 | 1500×3000×2000 | 
| 搬运毛重 | 175kg | 150kg | 330kg | 400kg | 1000kg | 1250kg | 
※网页所涉及的图片、文字等内容仅供参考,产品以实物为准。规格、型号如有更改,恕不另行通知。