| 型号 | RXZ-280A | RXZ-280B | RXZ-280C | RXZ-280D | 
| 容积L | 300L | |||
| 控温范围 | 0~50°C | |||
| 控温精度 | ±0.1℃ | |||
| 控温波动度 | ±0.1℃~±1℃ (实验条件为空载,环境温度20℃。湿度50%RH) | |||
| 控湿范围 | 50~95%RH | |||
| 控湿精度 | ±1%RH | |||
| 控湿波动度 | ±3%RH~±7%RH | |||
| 光照度μmol/m²/s(lux) | 0~60(4000) | 0~170(12000) | 0~310(22000) | 0~430(30000) | 
| 工作环境 | 10~35°C | |||
| 隔板数量 | 4块 | |||
| 制冷剂 | 无氟环保 | |||
| 工作时间 | 可定时控制或连续运行 | |||
| 功率W | 851 | 1103 | 1229 | 1481 | 
| 外形尺寸mm | 600×600×1700 | |||
| 工作室尺寸mm | 540×540×1050 | |||
| 长×宽×高(木箱包装尺寸) | 740×715×1805 | |||
| 重量kg | 104 | 120 | 120 | 128 | 
| 电源 | AC220V50HZ | |||
| 可选配装置 | 多段编程、计算机控制、远程无线报警、声光报警、超欠温保护、植物生长灯、定时换气、CO调节系统 | |||
●向用户提供持续、、快捷的服务,构建优质服务; 
●建立完善的服务网络,向用户提供专业化、标准化、多元化,产品化服务;
●以用户为中心,以用户满意度作为衡量一切工作的标准;